Ankara climate
Turkey · Anatolian Plateau · 39.933° N, 32.860° E
Köppen BSkcold semi-aridArid
Dry interior plateau capital with hot summers and cold snowy winters.
Dry — evaporation outpaces what little rain arrives.
What the year looks like
Average high Average low
Rain Snowfall
At a glance
Monthly climate normals
| Month | High °F/°C | Low °F/°C | Rain in/mm | Snow in/mm | Humidity | Wind mph/km/h | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 43 / 6 | 27 / -3 | 1.08 / 27 | 5.6 / 141 | 74% | 5.2 / 8.4 | 59% |
| February | 46 / 8 | 29 / -2 | 0.99 / 25 | 3.5 / 88 | 69% | 5.6 / 9.0 | 57% |
| March | 52 / 11 | 33 / 0 | 1.65 / 42 | 4.1 / 105 | 64% | 6.0 / 9.7 | 58% |
| April | 62 / 17 | 42 / 5 | 1.61 / 41 | 0.3 / 8 | 58% | 6.3 / 10.1 | 58% |
| May | 73 / 23 | 50 / 10 | 2.02 / 51 | 0.0 / 0 | 54% | 5.4 / 8.7 | 46% |
| June | 78 / 26 | 57 / 14 | 2.11 / 54 | 0.0 / 0 | 60% | 5.0 / 8.0 | 40% |
| July | 87 / 31 | 62 / 16 | 0.32 / 8 | 0.0 / 0 | 45% | 6.2 / 10.0 | 13% |
| August | 90 / 32 | 64 / 18 | 0.32 / 8 | 0.0 / 0 | 41% | 5.8 / 9.3 | 12% |
| September | 80 / 27 | 57 / 14 | 0.57 / 14 | 0.0 / 0 | 46% | 5.3 / 8.5 | 19% |
| October | 70 / 21 | 48 / 9 | 0.51 / 13 | 0.0 / 0 | 55% | 4.6 / 7.4 | 30% |
| November | 58 / 14 | 38 / 4 | 1.62 / 41 | 0.1 / 2 | 67% | 4.8 / 7.7 | 44% |
| December | 48 / 9 | 33 / 0 | 1.40 / 36 | 1.3 / 34 | 78% | 4.4 / 7.1 | 55% |
Could you have placed Ankara from those graphs alone?
That is the whole game: read a mystery location's climate charts, drop a pin on the world map, and score by how close you got.
Nearby
- Istanbul · 217 mi · hot-summer Mediterranean
- Yalta · 322 mi · Mediterranean (Crimean Riviera)
- Diyarbakir · 420 mi · cold semi-arid
- Bcharre (Cedars of Lebanon) · 429 mi · / Dsb highland Mediterranean
- Sochi · 434 mi · humid subtropical
- Beirut · 442 mi · hot-summer Mediterranean
Other cold semi-arid places (BSk)
- Alamosa · United States
- Albuquerque · United States
- Amarillo · United States
- Amman · Jordan
- Asmara · Eritrea
- Astrakhan · Russia
More in Turkey
- Diyarbakir · cold semi-arid
- Erzurum · humid continental
- Istanbul · hot-summer Mediterranean